Pick Your Game:

Daily, Mon to Sat, 2:30PM & 7:45PM, Sun at 2:00PM
Winning Numbers:
Wednesday, November 29 | Draw # 7153
Evening Draw
- 1
- 0
- 0
- 6
Winning Numbers:
Thursday, November 30 | Draw # 4110
Midday Draw
- 5
- 9
- 8
- 1
Winning number history
Date | Draw # | Numbers | ||
Nov 30, 2023 | Midday Draw | 4110 | 5-9-8-1 | |
Nov 29, 2023 | Evening Draw | 7153 | 1-0-0-6 | |
Nov 29, 2023 | Midday Draw | 4109 | 3-2-3-0 | |
Nov 28, 2023 | Evening Draw | 7152 | 6-5-9-8 | |
Nov 28, 2023 | Midday Draw | 4108 | 5-9-8-5 | |
Nov 27, 2023 | Evening Draw | 7151 | 4-9-3-4 | |
Nov 27, 2023 | Midday Draw | 4107 | 0-8-6-8 | |
Nov 26, 2023 | Midday Draw | 4106 | 5-0-5-4 | |
Nov 25, 2023 | Evening Draw | 7150 | 5-2-2-8 | |
Nov 25, 2023 | Midday Draw | 4105 | 1-4-4-8 | |
Nov 24, 2023 | Evening Draw | 7149 | 8-7-1-7 | |
Nov 24, 2023 | Midday Draw | 4104 | 1-1-0-2 | |
Nov 23, 2023 | Evening Draw | 7148 | 1-5-8-9 | |
Nov 23, 2023 | Midday Draw | 4103 | 0-0-3-3 | |
Nov 22, 2023 | Evening Draw | 7147 | 9-6-2-9 | |
Nov 22, 2023 | Midday Draw | 4102 | 2-9-3-8 | |
Nov 21, 2023 | Evening Draw | 7146 | 4-2-5-5 | |
Nov 21, 2023 | Midday Draw | 4101 | 5-1-6-9 | |
Nov 20, 2023 | Evening Draw | 7145 | 5-5-6-4 | |
Nov 20, 2023 | Midday Draw | 4100 | 9-5-2-6 | |
Nov 19, 2023 | Midday Draw | 4099 | 4-9-6-1 | |
Nov 18, 2023 | Evening Draw | 7144 | 7-1-7-3 | |
Nov 18, 2023 | Midday Draw | 4098 | 0-8-0-4 | |
Nov 17, 2023 | Evening Draw | 7143 | 3-7-6-9 | |
Nov 17, 2023 | Midday Draw | 4097 | 1-7-7-5 | |
Nov 16, 2023 | Evening Draw | 7142 | 5-6-1-2 | |
Nov 16, 2023 | Midday Draw | 4096 | 6-9-5-5 | |
Nov 15, 2023 | Evening Draw | 7141 | 9-3-4-4 | |
Nov 15, 2023 | Midday Draw | 4095 | 8-7-0-3 | |
Nov 14, 2023 | Evening Draw | 7140 | 5-4-0-5 | |
Nov 14, 2023 | Midday Draw | 4094 | 5-4-4-3 | |
Nov 13, 2023 | Evening Draw | 7139 | 4-7-1-7 | |
Nov 13, 2023 | Midday Draw | 4093 | 3-6-5-9 | |
Nov 12, 2023 | Midday Draw | 4092 | 9-8-6-3 | |
Nov 11, 2023 | Evening Draw | 7138 | 5-2-5-0 | |
Please note that every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning numbers and prize amounts in the official records of the Lotto Aruba shall be controlling.