Pick Your Game:

Daily draw at 9:00PM, Sun at 5:30PM
Winning Numbers:
Tuesday, November 28 | Draw # 3905
- 1
- 6
- 0
- 5
- 4
- 2
- 8
- 4
- 9
- 7
- 3
- 7
- 6
- 5
- 8
Winning Numbers:
Wednesday, November 29 | Draw # 3906
- 1
- 8
- 2
- 7
- 7
- 2
- 5
- 5
- 4
- 6
- 3
- 9
- 5
- 1
- 4
Winning number history
Date | Draw # | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | |
Nov 29, 2023 | 3906 | 8-2-7-7 | 5-5-4-6 | 9-5-1-4 | |
Nov 28, 2023 | 3905 | 6-0-5-4 | 8-4-9-7 | 7-6-5-8 | |
Nov 27, 2023 | 3904 | 4-1-4-6 | 8-7-2-4 | 7-3-6-6 | |
Nov 26, 2023 | 3903 | 8-5-8-6 | 0-6-4-3 | 4-0-5-0 | |
Nov 25, 2023 | 3902 | 1-5-0-4 | 2-9-4-8 | 6-6-5-9 | |
Nov 24, 2023 | 3901 | 1-2-4-1 | 8-1-0-7 | 2-0-3-2 | |
Nov 23, 2023 | 3900 | 2-4-5-2 | 5-6-3-4 | 7-0-8-4 | |
Nov 22, 2023 | 3899 | 9-1-1-6 | 1-4-1-1 | 6-2-9-3 | |
Nov 21, 2023 | 3898 | 1-3-7-2 | 6-2-4-8 | 3-4-4-8 | |
Nov 20, 2023 | 3897 | 3-0-8-2 | 3-5-9-7 | 9-7-8-0 | |
Nov 19, 2023 | 3896 | 7-1-0-6 | 1-4-7-6 | 7-9-7-3 | |
Nov 18, 2023 | 3895 | 0-8-2-6 | 5-5-3-6 | 2-0-1-2 | |
Nov 17, 2023 | 3894 | 8-1-6-7 | 1-5-4-2 | 7-5-9-5 | |
Nov 16, 2023 | 3893 | 8-1-9-4 | 8-7-6-4 | 6-5-5-9 | |
Nov 15, 2023 | 3892 | 5-7-6-2 | 7-3-5-5 | 8-9-2-7 | |
Nov 14, 2023 | 3891 | 7-0-4-0 | 8-9-8-0 | 6-7-5-6 | |
Nov 13, 2023 | 3890 | 6-3-2-2 | 0-3-0-2 | 7-8-6-4 | |
Nov 12, 2023 | 3889 | 7-5-9-4 | 5-2-6-0 | 9-9-4-1 | |
Nov 11, 2023 | 3888 | 1-5-2-8 | 5-1-4-1 | 6-4-2-7 | |
Nov 10, 2023 | 3887 | 1-2-5-5 | 4-1-5-4 | 8-7-2-1 | |
Nov 9, 2023 | 3886 | 2-1-4-1 | 1-3-8-6 | 2-7-4-0 | |
Nov 8, 2023 | 3885 | 1-6-4-6 | 8-8-6-9 | 3-5-8-8 | |
Nov 7, 2023 | 3884 | 9-1-3-2 | 0-2-9-8 | 0-4-4-4 | |
Nov 6, 2023 | 3883 | 5-9-1-7 | 6-7-9-3 | 6-1-2-3 | |
Nov 5, 2023 | 3882 | 4-9-6-6 | 3-0-8-9 | 2-1-4-0 | |
Nov 4, 2023 | 3881 | 7-3-9-4 | 2-7-5-8 | 3-5-0-9 | |
Nov 3, 2023 | 3880 | 2-5-8-4 | 0-5-9-2 | 4-1-8-1 | |
Nov 2, 2023 | 3879 | 7-7-3-0 | 2-3-8-2 | 6-4-9-6 | |
Nov 1, 2023 | 3878 | 6-2-2-6 | 4-3-3-7 | 1-2-0-3 | |
Oct 31, 2023 | 3877 | 1-6-4-1 | 2-0-5-8 | 9-1-6-8 | |
Oct 30, 2023 | 3876 | 5-4-7-9 | 6-9-8-1 | 2-2-6-0 | |
Oct 29, 2023 | 3875 | 9-9-1-0 | 0-8-0-6 | 4-8-2-6 | |
Oct 28, 2023 | 3874 | 7-9-6-7 | 1-1-5-8 | 6-5-6-4 | |
Oct 27, 2023 | 3873 | 6-6-1-8 | 8-3-2-3 | 9-3-1-0 | |
Oct 26, 2023 | 3872 | 9-6-6-0 | 2-5-2-7 | 9-5-3-0 | |
Please note that every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning numbers and prize amounts in the official records of the Lotto Aruba shall be controlling.